iddalıyım
betting sider uden dansk licens
minsta insättning casino utan svensk licenss
Asian Handicap Bookies





Tüm Dünyada Değişen bahis oranları

Bİlgisayar tahminleri


Online betting



OddsRing

  • Her gün o güne ait maçlar ile ilgili tahminler güncel eklenir.(00.00 - 02.00)



    28 - Ekim (October) - Pazar (Sun) Programı

    LİG KOD İÇ SAHA TAKIMI DEPLASMAN TAKIMI MBS TAHMİN ORAN
    RUS  391  Dinamo Moscow  Krylya Sovetov 4 1 1,45
    İS1  392  Real Zaragoza  Sevilla  3 2-3 TG 1,70
    İS2  393  Real Madrid II  Sporting Gijon 4 1 1,75
    İTA  395  Catania  Juventus  3 Alt 1,70
    S2-B  396  Alanyaspor  Eyüp 4 1 1,75
    S2-B  397  Altay  Yeni Malatyaspor 4 1-0 1,09
    S2-B  398  Gaziosmanpaşa  Anadolu Selçukluspor 4 1-0 1,33
    S2-B  399  İskenderun D.Ç.  Bayrampaşaspor 4 1-0 1,11
    S2-B  400  Ofspor  Çamlıdere Şekerspor 4 1-0 1,11
    S2-B  401  Tokatspor  Balıkesirspor 4 1-0 1,13
    S2-K  402  Bandırmaspor  Kahramanmaraş 4 0-2 1,27
    S2-K  403  Bozüyükspor  Sakaryaspor 4 1 1,55
    S2-K  404  Çankırıspor  Ünyespor 4 1 1,40
    S2-K  405  Fethiyespor  Sarıyer 4 1 1,65
    S2-K  406  İstanbul Güngörenspor  Giresunspor 4 1-0 1,29
    S2-K  407  Hatayspor  Pendikspor 4 1 1,65
    S2-K  408  Turgutluspor  Tarsus İdman Yurdu 4 1-0 1,13
    S3-2  409  Belediye Bingölspor  Derince Belediyespor 4 1 1,30
    S3-2  410  Bursa Nilüferspor  Trabzon Kanuni FK 4 1 1,75
    S3-2  411  Dardanelspor  Refahiyespor 4 1-0 1,06
    S3-2  412  Hacettepe  Batman Petrolspor 4 1-0 1,13
    S3-2  413  Kilimli Belediyespor  Menemen Bld. 4 1 2,20
    S3-2  414  Manavgat Evrenseki  Sivas 4 Eylül Bld. 4 0-2 1,18
    S3-2  415  Silivrispor  Aydınspor 1923 4 0-2 1,09
    S3-2  416  Ümraniyespor  Gebzespor 4 1 1,55
    NOR2  418  Ranheim  Sparta Sarpsborg 4 1-2/2,5 O 1,12/*
    NOR2  419  Sandefjord  Bryne 4 1 1,25
    RUS  420  Terek  CSKA Moscow 4 2-3 TG 1,75
    İSÇ  421  AIK Stockholm  Syrianska FC  3 1 1,15
    P1L  422  Ankaragücü  G.Antep Bld.Spor 4 0-2 1,14
    P1L  423  Kartalspor  Denizlispor 4 1-0 1,27
    AL2  424  FSV Frankfurt  Regensburg  3 1 1,85
    AL2  425  St. Pauli  Dynamo Dresden  3 2-3 TG 1,75
    AL2  426  Union Berlin  Paderborn 07  3 1-0 1,15
    İSV  428  Servette  Grasshoppers 4 2 1,75
    İSV  429  St. Gallen  Thun 4 1 1,65
    DAN  430  Esbjerg  SonderjyskE  3 Üst 1,55
    FR1  431  Lorient  Ajaccio  3 Alt 1,55
    BEL  432  Kortrijk  Genk  3 0-2 1,30
    İNP  433  Everton  Liverpool  3 2-3 TG 1,75
    HOL  434  Heracles Almelo  Heerenveen  3 Üst 1,30
    HOL  435  RKC Waalwijk  Twente  3 2 1,50
    HOL  436  Zwolle  PSV Eindhoven  3 2 1,10
    HO2  437  Volendam  Den Bosch 4 Üst 1,25
    POL  438  Slask Wroclaw  Zaglebie Lubin 4 1 1,50
    UKR  439  Dnipro Dnipropetrovsk  Karpaty Lviv 4 1 1,15
    DUEL  440  Everton  Fiorentina  3 0-2 1,36
    DUEL  441  Inter  Liverpool  3 1-0 1,30
    ÇEK  442  Teplice  Sigma Olomouc 4 Alt 1,60
    İTA  443  Bologna  Inter  3 0-2 1,12
    İTA  444  Fiorentina  Lazio  3 2-3 TG 1,70
    İTA  445  Pescara  Atalanta  3 Alt 1,60
    İTA  446  Sampdoria  Cagliari  3 Alt 1,50
    İTA  447  Torino  Parma  3 2-3 TG 1,65
    NOR2  448  Bodo / Glimt  IK Start 4 0-2 1,34
    İSÇ  449  GAIS  Helsingborgs  3 2 1,35
    İSÇ  450  Örebro  Göteborg  3 0-2 1,13
    İSÇ  451  Sundsvall  Norrköping  3 Üst 1,45
    SSL  452  Kardemir Karabük  Gençlerbirliği  3 1-0 1,33
    UKR  453  Illichivets Mariupol  Dynamo Kyiv 4 2 1,35
    AL1  454  Stuttgart  Eintracht Frankfurt  3 Üst 1,40
    RUS  455  Rubin Kazan  Anzhi 4 2-3 TG 1,70
    AVU  456  Rapid Wien  RB Salzburg 4 1-0 1,34
    İNP  457  Newcastle United  West Bromwich  3 1-0 1,15
    İNP  458  Southampton  Tottenham  3 0-2 1,08
    İSÇ2  460  Angelholms  IK Brage 4 1-0 1,25
    İSÇ2  461  Degerfors  Ljungskile 4 1-0 1,11
    İSÇ2  462  Falkenbergs FF  Öster 4 0-2 1,30
    İSÇ2  463  IFK Varnamo  Umea FC 4 1 1,70
    İS1  464  Levante  Granada  3 Alt 1,55
    İSV  465  Young Boys  Luzern 4 1 1,55
    İSV  466  Zürich  Basel 4 Üst 1,50
    YUN  467  PAS Giannina  Atromitos 4 Alt 1,40
    YUN  468  Veria  Xanthi 4 1 2,00
    HOL  469  Vitesse  AZ Alkmaar  3 Üst 1,35
    DAN  470  Odense  AGF Aarhus  3 Üst 1,50
    İNP  471  Chelsea  Manchester United  3 Üst 1,45
    FR1  472  Bastia  Bordeaux  3 Alt 1,55
    POL  473  Legia Warszawa  Piast Gliwice 4 1 1,30
    POR  474  Rio Ave  Nacional Madeira  3 Alt 1,50
    DUEL  475  Athletic Bilbao  Chelsea  3 2 2,20
    AL1  476  Bayern Munich  Bayer Leverkusen  3 Üst 1,20
    AL1  477  Hannover 96  Mönchengladbach  3 Üst 1,50
    İSÇ  478  Atvidaberg  Mjallby  3 1-0 1,20
    İS1  479  Athletic Bilbao  Getafe  3 1 1,65
    BEL  480  Club Brugge  Lokeren  3 1 1,35
    ÇEK  481  Sparta Prague  Liberec 4 1 1,55
    NOR  482  Odd Grenland  Honefoss  3 1 1,50
    NOR  483  Sogndal  Aalesund  3 Alt 1,60
    NOR  484  Stabaek  Viking  3 0-2 1,05
    NOR  485  Valerenga  Tromsö  3 Üst 1,50
    NOR2  486  Alta  Hamarkameratene 4 0-2 1,06
    NOR2  487  Kongsvinger  Strommen 4 1 1,65
    NOR2  488  Mjöndalen  Tromsdalen 4 1 1,35
    NOR2  489  Notodden  Baerum 4 1-0 1,19
    NOR2  490  Ullensaker / Kisa  Hodd 4 1-0 1,23
    ROM  491  Gaz Metan Medias  Vaslui 4 Alt 1,55
    İS2  492  Alcorcon  Real Murcia 4 2-3 TG 1,70
    İS2  493  Elche  Racing Santander 4 1 1,45
    İS2  494  Girona  Numancia 4 1 1,65
    İS2  495  Ponferradina  Hercules 4 Alt 1,65
    İS2  496  Xerez  Lugo 4 Alt 1,50
    SSL  497  Gaziantepspor  Orduspor  3 0-2 1,37
    SSL  498  Trabzonspor  Bursaspor  3 0-2 1,50
    P1L  499  Adanaspor  Samsunspor 4 Alt 1,55
    P1L  500  Karşıyaka  Göztepe 4 1 1,75
    P1L  501  Manisaspor  Tavşanlı Linyitspor 4 Alt 1,60
    YUN  502  AEK Atina  Platanias 4 Alt 1,45
    UKR  503  Metalist Kharkiv  Zorya Lugansk 4 1 1,20
    DAN  504  Midtjylland  Brondby  3 Üst 1,60
    NOR  507  Molde  Rosenborg  3 Üst 1,45
    POR  508  Maritimo  Braga  3 0-2 1,20
    ARJ  509  River Plate  Boca Juniors  3 1-0 1,18
    İS1  510  Atletico Madrid  Osasuna  3 Üst 1,40
    DUEL  511  Atletico Madrid  Napoli  3 1 2,00
    ROM  512  Steaua Bucuresti  Gloria Bistrita 4 1 1,05
    İTA  513  Napoli  Chievo  3 1 1,20
    İTA  514  Roma  Udinese  3 Üst 1,25
    DUEL  515  Real Madrid  Roma  3 0-2 1,48
    FR1  516  Marsilya  Lyon  3 2-3 TG 1,70
    ABD  517  Columbus Crew  Toronto FC  3 1 1,40
    POR  518  Estoril  Porto  3 2 1,15
    ARJ  519  Belgrano  Union Santa Fe  3 1 1,50
    İS1  520  Mallorca  Real Madrid  3 2 1,20
    ARJ  521  Lanus  Argentinos Juniors  3 Alt 1,55
    ABD  523  FC Dallas  Chivas USA  3 1 1,45
    ABD  524  Los Angeles Galaxy  Seattle Sounders  3 Üst 1,50



    Üst = " over 2,5 " || Alt = " under 2,5 " || TG = Toplam Gol - Total Goals

    --- 2,5 U veya 2,5 O yazan yerlerde Türkiye dışında oynayanlar için (iddaa da olmayan bahisler) 2,5 Alt ve 2,5 üst belirtir.İngilizce terimleri ile yazılan tahminler Yurt dışında olan İddaa da olmayan bahisler için yapılmış tahminlerdir(ör:1,5 U / 4,5 O vb.)

    --- Yeni başlayan Liglerde İlk 3 Hafta Tahmin yapılmaz...

    --- (1h) - 1 HANDİKAP. (1h) yazan takımın karşısındaki takım GALİP gelebilmek için en az 2 farklı sonuca ulaşmalıdır.1 Fark "Beraberliğe",1 altındaki farklı sonuçlarda ise "Mağlubiyet" sayılacaktır.
    ( 2h ),( 3h ) iki, üç handikaplarda ise mantık aynıdır.

    --- DUELLO (DUEL) nedir ? Nasıl Oynanır ? ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ







Artık sende sitene günlük maç tahminlerini ekleyebilirsin.
Aşşağıdaki kodu kopyalaman ve sitene eklemen yeterli.
Her gün iddaa maç tahminleri senin sitende de bedava ve zahmetsiz olsun.



SİTENİZDEKİ GÜRÜNÜM Aşşağıdaki Gibidir ;


Bu bir " iddaliyim.org " HİZMETİDİR. PARA İLE VERİLMEZ.


  • Bazı alt LİGLER ve veri olmayan maçlar sizleri yanıltmamak için eklenmemiştir.

  • Her gün o güne ait maçlar ile ilgili tahminler güncel eklenir.(00.00 - 02.00)

  • BU SİTENİM TAHMİNLERİ ÖZGÜNDÜR VE TAHMİNCİ MİLLENİUMRPİNCE 'dir.






iddalıyım org-anizasyon
iddalıyım - Şans Oyunları Portal Yöneticileri Derneği SERTİFİKALIDIR. Sertifikalıdır.
iddalıyım Org-anizasyon Siteleri
iddaliyim.org - iddalıyım

www.mactahmin.net - Maç Tahmin www.organizasyon.iddaliyim.org - iddalıyım Organizasyon www.tahminci.org - Tahminci
www.bahis-turka.com - Bahis Turka www.bahis-turk.co.cc - Bahis Türk www.bahisfirmalari.com - Bahis Firmaları
www.at-yarisi.net - At Yarışı
www.casino-turko.com - Casino Türk



bedava - Free Backlink - www.linkdevi.com bedava - Free Backlink - www.v8link.com